特菱品牌超靜音冷卻塔THC-160UUL八倍頻程噪音值,低噪聲冷卻塔生產廠家
發(fā)布者:閉式冷卻塔廠家 發(fā)布時間:2023-05-13 閱讀數(shù):
品牌超靜音冷卻塔THC-160UUL八倍頻程噪音值,低噪聲冷卻塔,無聲冷卻塔,無噪音冷卻塔生產廠家廣東特菱空調。超靜音冷卻塔簡單來說就是一種用來降低水溫的蒸發(fā)散熱裝置,它實現(xiàn)了冷卻水循環(huán)利用,大大減少了熱交換系統(tǒng)對冷卻水的消耗。低噪聲冷卻塔是指冷卻塔運行時風機的進排氣和減速噪聲、淋水噪聲及電動機在運行時水泵、配管、閥門、塔體向外輻射的噪聲。
進風面 | | 側板面 | | 排風口 |
倍頻程(Hz) | 距離(米) | | 倍頻程(Hz) | 距離(米) | | 倍頻程(Hz) | 距離(米) |
1.5 | | 1.5 | | 1.5 |
63 | 70.5 | | 63 | 68.6 | | 63 | 71.5 |
125 | 73.1 | | 125 | 58.3 | | 125 | 70.2 |
250 | 69.3 | | 250 | 58.8 | | 250 | 67.4 |
500 | 66 | | 500 | 63 | | 500 | 65.7 |
1000 | 60.6 | | 1000 | 60.7 | | 1000 | 67.2 |
2000 | 56.3 | | 2000 | 54.2 | | 2000 | 68.7 |
4000 | 56.1 | | 4000 | 53.8 | | 4000 | 64.8 |
8000 | 47.1 | | 8000 | 41.1 | | 8000 | 51.3 |
A計權 | 68.7 | | A計權 | 67 | | A計權 | 74.2 |
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k |
|
|
|
出風面18m處 | 63.1 | 63 | 55.5 | 45.8 | 39.6 | 34.9 | 25 | 24.4 |
文章來源: 特菱品牌超靜音冷卻塔THC-160UUL八倍頻程噪音值,低噪聲冷卻塔生產廠家 http://m.yiladesc.com/faq/2332.html
文章關鍵詞:
噪聲
冷卻水
低噪聲冷卻塔
裝置